Liste d'Abréviation, de Sigles et d'Acronymes présent sur ilyatoo
Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil ilyatoo.3G2 | 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT 2 Format des applications informatiques oeuvre | |
.3GP | 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT Format des applications informatiques oeuvre | |
.7Z | COMPRESSÉ AVEC 7-ZIP Format des applications informatiques oeuvre | |
.AAC | ADVANCED AUDIO CODING Format des applications informatiques oeuvre | |
.ANI | CURSEUR DE SOURIS ANIMÉ POUR WINDOWS Animation numérique oeuvre | |
.ARJ | COMPRESSÉ AVEC ARJ Format des applications informatiques oeuvre | |
.ASF | ADVANCED SYSTEMS FORMAT Format des applications informatiques oeuvre | |
.ASM | SOURCE ASSEMBLEUR Format des applications informatiques oeuvre | |
.ASP | ACTIVE SERVER PAGES Format des applications informatiques oeuvre | |
.ASPX | ACTIVE SERVER PAGES DOTNET Format des applications informatiques oeuvre | |
.AVI | AUDIO VIDEO INTERLEAVED Format des applications informatiques oeuvre | |
.BAS | SOURCE BASIC Format des applications informatiques oeuvre | |
.BIN | DOCUMENT BINAIRE Format des applications informatiques oeuvre | |
.BLEND | DOCUMENT BLENDER Format des applications informatiques oeuvre | |
.BMP | IMAGE BITMAP (FORMAT DES APPLICATIONS INFORMATIQUES) Format des applications informatiques oeuvre | |
.CFG | FICHIER CONFIGURATION Format des applications informatiques oeuvre | |
.CGI | COMMON GATEWAY INTERFACE (FORMAT DES APPLICATIONS INFORMATIQUES) Format des applications informatiques oeuvre | |
.CLASS | JAVA COMPILÉ Format des applications informatiques oeuvre | |
.CPP | SOURCE C++ Format des applications informatiques oeuvre | |
.CS | SOURCE C SHARP Format des applications informatiques oeuvre | |
.CSS | CASCADING STYLE SHEETS (FORMAT DES APPLICATIONS INFORMATIQUES) Format des applications informatiques oeuvre | |
.CSV | COMMA SEPARATED VALUES (FORMAT DES APPLICATIONS INFORMATIQUES) Format des applications informatiques oeuvre | |
.CUR | CURSEUR DE SOURIS POUR WINDOWS Image mouse cursor oeuvre | |
.DBF | DATA BASE FILES (DBASE) Format des applications informatiques oeuvre | |
.DIVX | DIVX Format des applications informatiques oeuvre | |
.DLL | DYNAMIC LINK LIBRARY (FORMAT DES APPLICATIONS INFORMATIQUES) Format des applications informatiques oeuvre | |
.DOC | DOCUMENT MICROSOFT WORD Format des applications informatiques oeuvre | |
.DOCX | DOCUMENT MICROSOFT WORD (2007) Format des applications informatiques oeuvre | |
.EML | EMAIL MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS Format des applications informatiques oeuvre | |
.EPUB | ELECTRONIC PUBLICATION Format des applications informatiques oeuvre | |
.EXE | EXÉCUTABLE BINAIRE Format des applications informatiques oeuvre | |
.FBX | FBX (FILMBOX) Format des applications informatiques oeuvre | |
.FLA | SOURCE ACTIONSCRIPT Format des applications informatiques oeuvre | |
.FLV | FLASH VIDEO Format des applications informatiques oeuvre | |
.GGB | DOCUMENT GEOGEBRA Format des applications informatiques oeuvre | |
.GIF | GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT Format des applications informatiques oeuvre | |
.HLP | DOCUMENT D'AIDE Format des applications informatiques oeuvre | |
.HTM | HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (BIS) Format des applications informatiques oeuvre | |
.HTML | PAGE WEB page sur la toile Format des applications informatiques web page oeuvre | |
.ICO | FAVICON Format des applications informatiques oeuvre | |
.ICO | ICÔNE WINDOWS Format des applications informatiques icon oeuvre | |
.ICS | FICHIER ICALENDAR Format des applications informatiques oeuvre | |
.INI | FICHIER CONFIGURATION INITIALISATION Format des applications informatiques oeuvre | |
.ISO | IMAGE CD OU DVD À GRAVER Format des applications informatiques oeuvre | |
.JPEG | JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERT GROUP Format des applications informatiques oeuvre | |
.JPG | JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERT Format des applications informatiques oeuvre | |
.JS | SOURCE JAVASCRIPT Format des applications informatiques oeuvre | |
.JSP | JAVASERVER PAGES Format des applications informatiques oeuvre | |
.LNK | RACCOURCIS SOUS WINDOWS Format des applications informatiques oeuvre | |
.LOG | FICHIER HISTORIQUE D'ÉVÈNEMENTS Format des applications informatiques logging oeuvre | |
.M2TS | AVCHD VIDEO FILE Format des applications informatiques oeuvre | |
.M4V | MPEG-4 POUR ITUNE Format des applications informatiques oeuvre | |
.MDB | FICHIER MICROSOFT ACCESS Format des applications informatiques oeuvre | |
.MESH | FICHIER SCÈNE 3D Format des applications informatiques oeuvre | |
.MID | MUSICAL INSTRUMENT DIGITAL Format des applications informatiques oeuvre | |
.MIDI | MUSICAL INSTRUMENT DIGITAL INTERFACE Format des applications informatiques oeuvre | |
.MKV | MATROSKA VIDÉO Format des applications informatiques oeuvre | |
.MOV | QUICKTIME Format des applications informatiques oeuvre | |
.MP3 | MP3 Format des applications informatiques oeuvre | |
.MP4 | MPEG-4 PART 14 Format des applications informatiques oeuvre | |
.MPEG | MOVING PICTURE EXPERTS GROUP Format des applications informatiques oeuvre | |
.MPEG-2 | MOVING PICTURE EXPERTS GROUP 2 Format des applications informatiques oeuvre | |
.MPEG-4 | MOVING PICTURE EXPERTS GROUP 4 Format des applications informatiques oeuvre | |
.MPG | MOVING PICTURE GROUP Format des applications informatiques oeuvre | |
.MSI | MICROSOFT INSTALLER Format des applications informatiques oeuvre | |
.NET | DOTNET Application informatique oeuvre | |
.OBJ | OBJ Format des applications informatiques oeuvre | |
.ODS | OPENDOCUMENT SPREADSHEET Format des applications informatiques oeuvre | |
.ODT | OPENDOCUMENT TEXT Format des applications informatiques oeuvre | |
.OGG | OGG (FORMAT VIDÉO OPEN SOURCE) Format des applications informatiques oeuvre | |
.OGV | OGV (FORMAT VIDÉO OPEN SOURCE) Format des applications informatiques oeuvre | |
.OPML | OUTLINE PROCESSOR MARKUP LANGUAGE Format des applications informatiques oeuvre | |
.PAS | SOURCE PASCAL Format des applications informatiques oeuvre | |
PORTABLE DOCUMENT FORMAT Format des applications informatiques oeuvre | ||
.PNG | PORTABLE NETWORK GRAPHIC Format des applications informatiques oeuvre | |
.PPT | DOCUMENT MICROSOFT POWERPOINT Format des applications informatiques oeuvre | |
.PPTX | DOCUMENT MICROSOFT POWERPOINT (2007) Format des applications informatiques oeuvre | |
.PSD | DOCUMENT PHOTOSHOP Format des applications informatiques oeuvre | |
.PY | SOURCE PYTHON Format des applications informatiques oeuvre | |
.QT | QUICKTIME (QT) Format des applications informatiques oeuvre | |
.RM | REALMEDIA Format des applications informatiques oeuvre | |
.RSO | SON SUR LEGO MINDSTORMS NXT Format des applications informatiques oeuvre | |
.RSS | RICH SITE SUMMARY (FORMAT DES APPLICATIONS INFORMATIQUES) Format des applications informatiques oeuvre | |
.RTF | RICH TEXT FORMAT (FORMAT DES OEUVRES) Format des applications informatiques oeuvre | |
.SCR | ÉCRAN DE VEILLE POUR WINDOWS Format des applications informatiques oeuvre | |
.SH3D | DOCUMENT SWEETHOME Format des applications informatiques oeuvre | |
.SQL | STRUCTURED QUERY LANGUAGE (FORMAT DES APPLICATIONS INFORMATIQUES) Format des applications informatiques oeuvre | |
.STL | FICHIER DE STÉRÉOLITHOGRAPHIE Format des applications informatiques STereo-Lithography oeuvre | |
.SVG | SCALABLE VECTOR GRAPHICS Format des applications informatiques oeuvre | |
.SWF | SHOCKWAVE FLASH Format des applications informatiques oeuvre | |
.SYS | FICHIER SYSTÈME Format des applications informatiques oeuvre | |
.TAR | TAPE ARCHIVER Format des applications informatiques oeuvre | |
.TIF | TAGGED IMAGE FILE Format des applications informatiques oeuvre | |
.TIFF | TAGGED IMAGE FILE FORMAT Format des applications informatiques oeuvre | |
.TMP | FICHIER TEMPORAIRE Format des applications informatiques oeuvre | |
.TTF | TRUETYPE FORMAT Format des applications informatiques oeuvre | |
.TXT | FICHIER TEXTE Format des applications informatiques text file oeuvre | |
.VB | SOURCE VISUAL BASIC Format des applications informatiques oeuvre | |
.VOB | VIDEO OBJECT Format des applications informatiques oeuvre | |
.WAV | WAVEFORM AUDIO FILE FORMAT Format des applications informatiques oeuvre | |
.WMA | WINDOWS MEDIA AUDIO Format des applications informatiques oeuvre | |
.WMF | WINDOWS METAFILE Format des applications informatiques oeuvre | |
.WMV | WINDOWS MEDIA VIDEO Format des applications informatiques oeuvre | |
.WRI | DOCUMENT WRITE Format des applications informatiques oeuvre | |
.XLS | DOCUMENT MICROSOFT EXCEL Format des applications informatiques oeuvre | |
.XLSX | DOCUMENT MICROSOFT EXCEL (2007) Format des applications informatiques oeuvre | |
.XML | EXTENDED MARKUP LANGUAGE Format des applications informatiques oeuvre | |
.ZIP | COMPRESSÉ AVEC PKZIP Format des applications informatiques oeuvre | |
.apk | ANDROID PACKAGE KIT Format des applications informatiques oeuvre | |
.json | JSON JavaScript Object Notation Format des applications informatiques JavaScript Object Notation oeuvre | |
.md | MARKDOWN (FORMAT DES APPLICATIONS INFORMATIQUES) Format des applications informatiques oeuvre | |
.xlsm | XLSM Format des applications informatiques oeuvre | |
A0 | PAPIER A0 Format des Oeuvres oeuvre | |
A1 | PAPIER A1 Format des Oeuvres oeuvre | |
A2 | PAPIER A2 Format des Oeuvres oeuvre | |
A3 | PAPIER A3 Format des Oeuvres oeuvre | |
A4 | PAPIER A4 Format des Oeuvres oeuvre | |
A5 | PAPIER A5 Format des Oeuvres oeuvre | |
A6 | PAPIER A6 Format des Oeuvres oeuvre | |
A7 | PAPIER A7 Format des Oeuvres oeuvre | |
A8 | PAPIER A8 Format des Oeuvres oeuvre | |
AB | AGRICULTURE BIOLOGIQUE (LABEL AB) Label oeuvre | |
ABC DIAG | ABC DIAG Examen scolaire oeuvre | |
ACRC | ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION COMMERCIALE épreuve E5 BTS MUC (rénové en 2015) Programme oeuvre | |
ACTA | TRAITÉ ACCORD COMMERCIAL ANTI-CONTREFAÇON Document Anti-Counterfeiting Trade Agreement oeuvre | |
AFGSU | ATTESTATION FORMATION AUX GESTES ET SOINS D'URGENCE Document oeuvre | |
AM F2 | SOUTIEN À L'INFORMATION ASSISTANT MANAGEMENT Finalité 2 - Soutien à l'information (F2) Programme oeuvre | |
AMM | AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Document oeuvre | |
APB | ADMISSION POST BAC Application informatique oeuvre | |
APE | ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE UE-AFRIQUE Document oeuvre | |
AVCHD | ADVANCED VIDEO CODEC HIGH DEFINITION Format des applications informatiques oeuvre | |
AWS | AMAZON WEB SERVICES Application informatique oeuvre | |
App,Soft | APPLICATION DESKTOP Programme, Logiciel Genre des applications informatiques software oeuvre | |
B2I | TEST INFORMATIQUE B2I Examen scolaire oeuvre | |
B2I Adulte | TEST INFORMATIQUE B2I ADULTES Examen scolaire oeuvre | |
BASIC | LANGAGE BASIC Application informatique Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code oeuvre | |
BBB | BIGBLUEBUTTON Application informatique oeuvre | |
BD | BANDE DESSINÉE Genre des oeuvres COMIC STRIP oeuvre | |
BDD | BASE DE DONNÉES Format des applications informatiques database oeuvre | |
BIOS | BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM Genre des applications informatiques oeuvre | |
BLOB | BINARY LARGE OBJECT Format des applications informatiques oeuvre | |
BTS AM | RÉFÉRENTIEL - BTS ASSISTANT DE MANAGER Programme oeuvre | |
BTS NDRC | RÉFÉRENTIEL - BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT Programme oeuvre | |
BTS SAM | RÉFÉRENTIEL - SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE Programme oeuvre | |
C# | C SHARP Application informatique oeuvre | |
C4C | CLOUD FOR CUSTOMER (SAP) Application informatique oeuvre | |
CAO | CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR Registre des applications informatiques computer-assisted design (CAD) oeuvre | |
CAPES | CONCOURS PROFESSEUR COLLÈGE LYCÉE SECTION MATHÉMATIQUES Document oeuvre | |
CCH | CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Document oeuvre | |
CDC | CAHIER DES CHARGES Document oeuvre | |
CDD | CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE Document oeuvre | |
CDI | CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE Document oeuvre | |
CEJM | CULTURE ÉCONOMIQUE JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE Programme oeuvre | |
CFAO | CONCEPTION ET FABRICATION ASSISTÉES PAR ORDINATEUR Registre des applications informatiques oeuvre | |
CGI | COMMON GATEWAY INTERFACE Application informatique oeuvre | |
CIDE | CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT Document oeuvre | |
CLI | INTERFACE EN LIGNE DE COMMANDE console Genre des applications informatiques Command Line Interface oeuvre | |
CMS | SYSTÈME DE GESTION DE CONTENU Registre des applications informatiques Content Management System oeuvre | |
COBOL | COBOL Application informatique Common Business Oriented Language oeuvre | |
COP21 | ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT Document oeuvre | |
CPI | CERTIFICAT PROVISOIRE D'IMMATRICULATION Document oeuvre | |
CPPC | CONDUITE ET PRÉSENTATION DE PROJET COMMERCIAL épreuve E6 NRC Programme oeuvre | |
CRH | COMPTE-RENDU D'HOSPITALISATION Document oeuvre | |
CRM | SYSTÈME DE GESTION DE LA RELATION CLIENT Registre des applications informatiques customer relationship management oeuvre | |
CRX | CHROME EXTENSION INSTALLER FILE FORMAT Format des applications informatiques oeuvre | |
CSS | FEUILLE DE STYLE EN CASCADE Application informatique Cascading Style Sheets oeuvre | |
CTT | CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE contrat de travail intérimaire Document oeuvre | |
CV | CURRICULUM VITAE Document oeuvre | |
DAO | LOGICIEL DE RETOUCHE PHOTO Dessin Assisté par Ordinateur Registre des applications informatiques photo editor oeuvre | |
DDHC | DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN Document oeuvre | |
DFB | DÉFINITION FONCTIONNELLE DU BESOIN Document oeuvre | |
DLTE N1 | METTRE EN LIGNE RAPIDEMENT UNE JOURNÉE PRÉSENTIELLE (ISTF) Programme oeuvre | |
DLTE N2 | RÉUSSIR LE BLENDED ET SOCIAL LEARNING SANS OUTIL DÉDIÉ (ISTF) Programme oeuvre | |
DP | DOSSIER PROFESSIONNEL TP SAMS Document oeuvre | |
DPI | DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ Dossier médical partagé Document oeuvre | |
DWWM P1 | DWWM PRÉPARATOIRE 1 Programme oeuvre | |
DWWM P2 | DWWM PRÉPARATOIRE 2 Programme oeuvre | |
EAO | LOGICIEL D'ENSEIGNEMENT ASSISTÉ PAR ORDINATEUR Registre des applications informatiques oeuvre | |
EDM | ELECTRONIC DANCE MUSIC Musique oeuvre | |
EEG | ÉLECTROENCÉPHALOGRAMME Examen médical oeuvre | |
ENT | ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL Registre des applications informatiques oeuvre | |
EPV | ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT Label oeuvre | |
ERP | SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE DE L'ENTREPRISE Progiciel de Gestion INTÉGRÉE Registre des applications informatiques enterprise resource planning oeuvre | |
ETL | EXTRACT-TRANSFORM-LOAD Registre des applications informatiques oeuvre | |
F1 | SOUTIEN À LA COMMUNICATION ET AUX RELATIONS INTERNES ET EXTERNES ASSISTANT MANAGEMENT Finalité 1 Programme oeuvre | |
F2F | F2F PÉDAGOGIE ACTIVE SIMPLON 2020 Programme oeuvre | |
F3 | AIDE À LA DÉCISION ASSISTANT MANAGEMENT Finalité 3 Programme oeuvre | |
F4 | ORGANISATION DE L'ACTION ASSISTANT MANAGEMENT Finalité 4 Programme oeuvre | |
F5 | PRISE EN CHARGE DES ACTIVITÉS DÉLÉGUÉES ASSISTANT MANAGEMENT Finalité 5 Programme oeuvre | |
FAO | FABRICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR Registre des applications informatiques computer-aided manufacturing (CAM) oeuvre | |
FAQ | FOIRE AUX QUESTIONS Texte frequently asked questions oeuvre | |
FFVE | VILLAGE ÉTAPE Label oeuvre | |
FSC | FOREST STEWARDSHIP COUNCIL Label oeuvre | |
GAP | GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT Registre des applications informatiques oeuvre | |
GC | GOOGLE CLASSROOM Application informatique oeuvre | |
GCP | GOOGLE CLOUD PLATFORM Application informatique oeuvre | |
GED | GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS Registre des applications informatiques electronic document management oeuvre | |
GPAO | GESTION DE PRODUCTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR Registre des applications informatiques Computer-aided management and manufacturing (CAMM) oeuvre | |
GSI | PROGRAMME DE GESTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION (TERMINALE) Programme oeuvre | |
HCA | HOME CONTROL ASSISTANT Application informatique oeuvre | |
HTML | HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE Application informatique oeuvre | |
HVE | CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE Label oeuvre | |
IDE | ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ Registre des applications informatiques Integrated development environments oeuvre | |
ISO 9000 | SÉRIE DES NORMES ISO 9000 Label oeuvre | |
JS | JAVASCRIPT Application informatique oeuvre | |
JSON | JAVASCRIPT OBJECT NOTATION Format des applications informatiques oeuvre | |
KML | KEYHOLE MARKUP LANGUAGE Format des applications informatiques oeuvre | |
KQML | KNOWLEDGE QUERY AND MANIPULATION LANGUAGE Application informatique oeuvre | |
LDVELH | LIVRE-JEU livre dont vous êtes le héros Livre gamebook oeuvre | |
LM | LETTRE DE MOTIVATION Document oeuvre | |
LMS | SYSTÈME DE GESTION DE L'APPRENTISSAGE Registre des applications informatiques Learning management system oeuvre | |
LRE | LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE Document oeuvre | |
MAN | FORMATION DE REMISE À NIVEAU Formation de Mise à Niveau Programme oeuvre | |
MAO | LOGICIEL DE MAO logiciel de Musique assistée par ordinateur Registre des applications informatiques music software oeuvre | |
MDM | GESTION DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE Registre des applications informatiques Master Data Management oeuvre | |
MS PROJECT | MICROSOFT PROJECT Application informatique oeuvre | |
MXF | MATERIAL EXCHANGE FORMAT Format des applications informatiques oeuvre | |
NDRC Bloc | RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGITALISATION (BLOC 2) Programme oeuvre | |
NF | LABEL NF ENVIRONNEMENT Label oeuvre | |
NV7 | BATTERIE MULTIFACTORIELLE D'APTITUDES (NV7) Examen scolaire oeuvre | |
OCR | RECONNAISSANCE OPTIQUE DE CARACTÈRES Registre des applications informatiques optical character recognition oeuvre | |
ODBC | OPEN DATABASE CONNECTIVITY Application informatique oeuvre | |
ORM | APPLICATION DE MAPPING OBJET-RELATIONNEL Registre des applications informatiques object-relational mapping oeuvre | |
OS | SYSTÈME D'EXPLOITATION Genre des applications informatiques Operating System oeuvre | |
OWL | WEB ONTOLOGY LANGUAGE Application informatique oeuvre | |
PAO | LOGICIEL DE PUBLICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR Registre des applications informatiques oeuvre | |
PC-MT | PARCOURS COMPÉTENCES - MÉTIERS DU TERTIAIRE Programme oeuvre | |
PDO | PHP DATA OBJECTS Application informatique oeuvre | |
PDUC | PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L'UNITÉ COMMERCIALE épreuve E6 BTS MUC (rénové en 2015) Programme oeuvre | |
PEFC | PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES CERTIFICATIONS FORESTIÈRES Label Program for the Endorsement of Forest Certification oeuvre | |
PERT | DIAGRAMME PERT Diagramme project-diagram oeuvre | |
PGP | PRETTY GOOD PRIVACY assez bonne confidentialité Application informatique oeuvre | |
PHP | PHP Application informatique php oeuvre | |
PIX | COMPÉTENCES PIX Programme oeuvre | |
PMS | SYSTÈME DE GESTION HÔTELIÈRE Registre des applications informatiques Property management system oeuvre | |
PMSI | PROGRAMME DE MÉDICALISATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION Programme oeuvre | |
PPRE | PROGRAMME PERSONNALISÉ DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE Programme oeuvre | |
PROXY | SERVEUR PROXY serveur mandataire (impossible en français ?) Application informatique proxy server oeuvre | |
PRÉAO | LOGICIEL DE PRÉSENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR Registre des applications informatiques computer-assisted presentation oeuvre | |
Préo | PRÉORIENTATION Programme oeuvre | |
QCM | QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE Document oeuvre | |
R.U.R. | ROSSUMOVI UNIVERZALNI ROBOTI Pièce de théâtre Rossum's Universal Robots oeuvre | |
REAC REMN | RÉFÉRENTIEL EMPLOI ACTIVITÉS COMPÉTENCES DU TITRE PROFESSIONNEL RESPONSABLE D'ESPACE DE MÉDIATION NUMÉRIQUE Programme oeuvre | |
REACH | ENREGISTREMENT - ÉVALUATION - AUTORISATION DES PRODUITS CHIMIQUES Document Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals oeuvre | |
RGPD | RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES Document General Data Protection Regulation oeuvre | |
RIPAM | RÈGLEMENT INTERNATIONAL POUR PRÉVENIR LES ABORDAGES EN MER Document oeuvre | |
RJC | RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL Label oeuvre | |
RPG | JEU DE RÔLE (JEU VIDÉO) Jeu vidéo role-playing game oeuvre | |
RSE | APPLICATION DE RÉSEAU SOCIAL D'ENTREPRISE Registre des applications informatiques oeuvre | |
S.P.Q.R. | LE SÉNAT ET LE PEUPLE ROMAIN (-509 AV JC) Senatus populusque romanus Citation oeuvre | |
S81 | ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE DU COMMERCIAL Programme oeuvre | |
S81 | INFORMATION COMMERCIALE, RESSOURCE STRATÉGIQUE Programme oeuvre | |
S82 | ORGANISATION DE L'INFORMATION Programme oeuvre | |
S82 | TECHNOLOGIES COMMERCIALES OPÉRATIONNELLES Programme oeuvre | |
S84 | INFORMATIQUE APPLIQUÉE À LA GESTION DE LA RELATION AVEC LA CLIENTÈLE Programme oeuvre | |
S85 | INFORMATIQUE APPLIQUÉE À LA GESTION DE L'OFFRE Programme oeuvre | |
S86 | INFORMATIQUE APPLIQUÉE À LA GESTION DE L'UNITÉ COMMERCIALE Programme oeuvre | |
S87 | PRÉSENTATION ET DIFFUSION DE L'INFORMATION COMMERCIALE Programme oeuvre | |
SAAS | LOGICIEL EN TANT QUE SERVICE Genre des applications informatiques software as a service, on demand software oeuvre | |
SAM bloc 1 | SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE - OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS (BLOC 1) Programme oeuvre | |
SAM bloc 2 | SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE - GESTION DE PROJET (BLOC 2) Programme oeuvre | |
SAM bloc 3 | SUPPORT À L'ACTION MANAGÉRIALE - COLLABORATION À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (BLOC 3) Programme oeuvre | |
SCORM | SHARABLE CONTENT OBJECT REFERENCE MODEL Format des applications informatiques oeuvre | |
SERP | PAGE DE RÉSULTATS D'UN MOTEUR DE RECHERCHE Format des applications informatiques Search Engine Result Page oeuvre | |
SGBD | SYSTÈME DE GESTION DE BASE DE DONNÉES Registre des applications informatiques database management system (DBMS) oeuvre | |
SIH | SYSTÈME D'INFORMATION HOSPITALIER Registre des applications informatiques oeuvre | |
SIL | SYSTÈME DE GESTION DE L'INFORMATION DU LABORATOIRE Registre des applications informatiques Laboratory Information Management System (LIMS) oeuvre | |
SMS | SHORT MESSAGE SERVICE Format des applications informatiques service de messagerie SMS oeuvre | |
SOA | ARCHITECTURE ORIENTÉE SERVICES Application informatique service oriented architecture oeuvre | |
SQL | STRUCTURED QUERY LANGUAGE Application informatique oeuvre | |
SSH | SECURE SHELL (APPLICATION INFORMATIQUE) Application informatique oeuvre | |
SST | SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL Certificat de Sauveteur secouriste du travail Document oeuvre | |
SWOT MUC | ANALYSE SWOT MUC FORCES-FAIBLESSES-OPPORTUNITÉS-MENACES FORCES-FAIBLESSES-OPPORTUNITÉS-MENACES Support de cours Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats oeuvre | |
TAFTA | TRAITÉ ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE TRANSATLANTIQUE Document transatlantic Free Trade Agreement oeuvre | |
TCD | TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE Document pivot table oeuvre | |
TP DWWM | RÉFÉRENTIEL EMPLOI, ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES DU TITRE PROFESSIONNEL DE DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE Programme oeuvre | |
TP SAMS | RÉFÉRENTIEL - TITRE PROFESSIONNEL SECRÉTAIRE-ASSISTANT(E) MÉDICO-SOCIAL(E) 2012 Programme oeuvre | |
TRMS | LOGICIEL DE GESTION DE LA FORMATION Registre des applications informatiques Training Resource Management System oeuvre | |
TRT | TABLEAU DE RÉPARTITION DES TÂCHES Document oeuvre | |
TUTO | TUTORIEL Genre des oeuvres oeuvre | |
UPIC | UNITÉ POLYAGOGIQUE INFORMATIQUE DU CEMAMU Application informatique oeuvre | |
VB6 | VISUAL BASIC 6 Application informatique oeuvre | |
VBA | VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS Application informatique oeuvre | |
VMPK | VIRTUAL MIDI PIANO KEYBOARD Application informatique oeuvre | |
VoIP | LOGICIEL DE VOIX SUR RÉSEAU IP Registre des applications informatiques Voice over IP software oeuvre | |
WAMP | ARCHITECTURE WAMP Ensemble des oeuvres oeuvre | |
WEB 1 | TITRE PROFESSIONNEL DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE (CRP BEAUVOIR) Programme oeuvre | |
WEB 2 | TITRE PROFESSIONNEL DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE 2 (CRP BEAUVOIR) Programme oeuvre | |
WEBM | WEBM Format des applications informatiques oeuvre | |
XML | EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE Application informatique oeuvre | |
YAML | YAML Format des applications informatiques Yet Another Markup Language oeuvre | |
Zelda | THE LEGEND OF ZELDA (JEU VIDÉO) Jeu vidéo oeuvre | |
cURL | CLIENT URL REQUEST LIBRARY Application informatique oeuvre | |
cecrl | CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES Programme oeuvre | |
cléa | RÉFÉRENTIEL CLÉA NUMÉRIQUE Programme oeuvre | |
crcn | CADRE DE RÉFÉRENCE DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES Programme oeuvre | |
COURRIER ÉLECTRONIQUE courriel, MESSAGE ÉLECTRONIQUE Format des applications informatiques electronic mail (email) oeuvre | ||
sf | SYMFONY Application informatique oeuvre |
AES | ACCIDENT EXPOSANT AU SANG Santé evenement | |
APA | ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE Sport evenement | |
